Kernmechanische eigenschappen
De Europese stijl-slingband voldoet strikt aan de EU-norm EN 1492-1 en heeft een breeksterkte van 6.000 lb die nauwkeurig overeenkomt met de draagbehoeften van Europees industrieel hijsen; zijn verlenging<7% meets EU standard requirements for low-elongation hoisting, ensuring the consistency of mechanical properties in cross-border operations; each batch passes mechanical property spot checks, with performance fluctuation error ≤3%.
Aanpassingsvermogen aan het milieu
Het past zich aan meerdere Europese klimaatomgevingen aan, is UV-bestendig (in overeenstemming met de EU-standaard UV3-certificering) en vocht- en hittebestendig, en kan stabiel werken in de strenge kou van Noord-Europa (-30 graden) en de extreme hitte van Zuid-Europa (40 graden); het is bestand tegen industriële olievervuiling en stof, geschikt voor hijsscenario's in Europese autoproductie- en mechanische verwerkingswerkplaatsen; milieuvriendelijke materialen voldoen aan de REACH-normen en kunnen worden gerecycled.
Kernfuncties
Het wordt voornamelijk gebruikt voor het hijsen van goederen op de Europese markt en voor binnenlandse export naar Europa, zoals auto-onderdelen, technische machines en grote grensoverschrijdende e-goederen. Het waarborgt de veiligheid en conformiteit van grensoverschrijdende hijswerkzaamheden- door naleving van de EU-normen en hoge last-draagprestaties, waardoor handels- en technische barrières worden vermeden.

- Deze hijsband in Europese stijl, met "EU-normconformiteit + hoge belasting-lagering en lage rek" als kern, lost nauwkeurig de hijscompliantie- en veiligheidspijnpunten van grensoverschrijdende Europese goederen op.
- De weer-bestendige en vlekbestendige- eigenschappen zijn geschikt voor operaties in meerdere- scenario's in Europa, en het wereldwijde servicenetwerk verbetert de leverings- en after{3}}-efficiëntie.
- Het bieden van een grensoverschrijdende hijsoplossing met 'compliance zonder zorgen, veilige, stabiele en efficiënte service' voor exportbedrijven en multinationale productiebedrijven.
| Materiaal | Onderdeelnr. | Veiligheidsfactor | Standaard kleuren | Kleuren in RAL-Nr. | Strepen | Breedte (mm) |
Dikte (mm) |
Breeksterkte (Dan) |
Verlenging (%) |
Gewicht per meter (g/m) |
||
| Polyester | 6892025 71 | 5:1 | Violet | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polyester | 6892050 72 | 5:1 | Groente | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polyester | 6892075 73 | 5:1 | Geel | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polyester | 6892100 74 | 5:1 | Grijs | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polyester | 6892125 75 | 5:1 | Rood | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polyester | 6572025 71 | 6:1 | Violet | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polyester | 6572050 00/72 | 6:1 | Violet | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polyester | 6572075 00/73 | 6:1 | Groente | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polyester | 6572100 00/74 | 6:1 | Geel | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polyester | 6572125 00/75 | 6:1 | Grijs | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polyester | 6572150 00/76 | 6:1 | Rood | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polyester | 6572200 00 | 6:1 | Bruin | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polyester | 6572250 00 | 6:1 | Blauw | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polyester | 6572300 00 | 6:1 | Oranje | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polyester | 6592030 71 | 7:1 | Violet | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polyester | 6592060 72 | 7:1 | Groente | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polyester | 6530060 72 | 7:1 | Groente | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polyester | 6592090 73 | 7:1 | Geel | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polyester | 6592120 74 | 7:1 | Grijs | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polyester | 6592150 75 | 7:1 | Rood | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polyester | 6592180 76 | 7:1 | Bruin | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polyester | 6592240 78 | 7:1 | Blauw | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polyester | 6592300 80 | 7:1 | Oranje | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Pas uw eigen merkidentiteit aan om de merkbekendheid te vergroten en aan functionele behoeften te voldoen.




Meerdere en gevarieerde tests garanderen de productkwaliteit.



Er zijn verschillende soorten garen beschikbaar.





Populaire tags: Europese stijl draagriem, China Europese stijl draagriem fabrikanten, leveranciers, fabriek






